30:1雙液高壓泵浦套機
產品名稱 : 30:1雙液高壓泵浦套機
型號 : 2P-146-30-11


產品介紹
30:1兩液高壓泵浦套機
|
|||||
技術資料
|
|||||
壓力比 | 30:1 | ||||
塗料體積比 | 1:1 | ||||
最大建議使用流量(雙泵) | 8 LPM |
||||
每次往復輸出流量(雙泵) | 146 ml | ||||
最大空氣入口壓力 | 100 psi | ||||
最大塗料輸出壓力 | 210 bar | ||||
空氣入口口徑 | 3/4PT | ||||
塗料出口口徑 | 3/8PF | ||||
塗料入口口徑 | 3/4PT | ||||
空氣消耗量 | 2500 L/min | ||||
尺寸 | 250x205x700 mm | ||||
淨重 | 26.1 KG | ||||
訂購資訊
|
|||||
型號
|
說明
|
||||
2P-146-30-11F-01
|
30:1高壓灌注套機(主泵+管+台車)
|
||||
2P-146-30-11F-02
|
30:1高壓噴塗套機(主泵+管+台車)
|